A l’appel du comité de soutien présidé par Gilbert Tardin et Aline Bonnet et qui comprend à ce jour 120 noms* dont Gérard Filoche (GDS) et Daniel Almedro, ancien Inspecteur d’académie du 82, nous publions la liste des soutiens
Pourquoi nous, gens de gauche dans leur diversité, soutenons-nous ces candidatures au Conseil départemental ?
La crise sanitaire, que nous traversons depuis plus d’un an, a révélé toute notre interdépendance au sein de la société, que ce soit en matière de soins, d’éducation, d’approvisionnement, d’emplois …
Aussi devons-nous mettre en œuvre des outils d’organisation de la vie quotidienne, qui favorisent la solidarité, la répartition des services publics sur tout le territoire et l’accès à un poste de travail pour le plus grand nombre.
Voilà pourquoi nous soutenons les candidats qui militent au quotidien en citoyens épris de justice sociale pour faire progresser ces idées et les concrétiser sur le terrain par de véritables choix politiques.
Seuls candidats de Gauche pour notre canton de Castelsarrasin, nous sommes fiers de leur engagement et espérons voir notre département retrouver un véritable élan progressiste mis au service de tous ses habitants.
*Une douzaine de personne n’ont pas souhaité apparaitre sur la liste publique compte tenu de leurs obligations professionnelles, syndicales, familiales et/ou politiques
1 |
Acqui | Georges | Castelsarrasin |
2 | Alaux | Michel | Castelsarrasin |
3 | Allain | Marie Claude | Paris |
4 | Amedro | Daniel | |
5 | Baboulène | Claudie | Castelsarrasin |
6 | Barthe | Patrice | Castelsarrasin |
7 | Barthe | Nicole | Castelsarrasin |
8 | Beaumont | Gilbert | Castelsarrasin |
9 | Ben Aomar | Jean | Castelsarrasin |
10 | Bergé Guy | Angèle | Castelsarrasin |
11 | Bertrand | Michel | Castelsarrasin |
12 | Bertrand | Geneviève | Castelsarrasin |
13 | Bonnet | Aline | Castelsarrasin |
14 | Bonnet | Christian | Castelsarrasin |
15 | Bonnet | Michel | Castelsarrasin |
16 | Bordignon | Annie | Castelsarrasin |
17 | Bordignon | Angelo | Castelsarrasin |
18 | Borredon | Marie Jo | Castelsarrasin |
19 | Boudghassem | Ali | Castelsarrasin |
20 | Boudghassem | Line | Castelsarrasin |
21 | Boyer | Yves | Castelsarrasin |
22 | Bris | Jean Paul | Castelsarrasin |
23 | Brozille | Barbara | Castelsarrasin |
24 | Bruyères | Jacques | Castelsarrasin |
25 | Castro | Jean Pierre | Castelsarrasin |
26 | Champagne | Nicole | Castelsarrasin |
27 | Champagne | Jean | Castelsarrasin |
28 | Charrière | Edith | Castelsarrasin |
29 | Chauvières | Morgan | Saint Porquier |
30 | Cimpello | Franck | Valence d’Agen |
31 | Coarasa | Evelyne | Castelsarrasin |
32 | Damouran | Laurence | Castelsarrasin |
33 | Dellac | Jean Marc | St Arroumex |
34 | Dumas | Madeleine | Castelsarrasin |
35 | Dupleix | Sylvie | Castelsarrasin |
36 | Dupleix | Francoise | Moissac |
37 | Dupont | Robert | Castelsarrasin |
38 | Durand | Françoise | Bourg de Visa |
39 | Durrens | Gilbert | Castelsarrasin |
40 | Espargilière | Thierry | Castelsarrasin |
41 | Filoche | Gérard | Resp. GDS |
42 | Galasso | Louis | Castelsarrasin |
43 | Garcia | Sébastien | Castelsarrasin |
44 | Garcia | Christian | Castelsarrasin |
45 | Garcia | Claudine | Castelsarrasin |
46 | Garrit | Jean | Lavilledieu du temple |
47 | Garrit | Denise | Lavilledieu du temple |
48 | Gerbaud | Michel | Les Barthes |
49 | Getlife | Julien | Moissac |
50 | Gibert | Roland | Castelsarrasin |
51 | Guiche | Maurice | Monbartier |
52 | Gumiero | Silvana | Castelsarrasin |
53 | Houzée | Robert | Castelsarrasin |
54 | Hureau | Nadia | Castelsarrasin |
55 | Hureau | Christian | Castelsarrasin |
56 | Ignace | Renée | Castelsarrasin |
57 | Irissou | Christophe | Meauzac |
58 | Jouany | Christiane | Castelsarrasin |
59 | Labarcat | Huguette | Castelsarrasin |
60 | Lacombe | Danièle | Castelsarrasin |
61 | Lafon | Serge | Castelsarrasin |
62 | Lahure | Roger | Lizac |
63 | lalanne | Gilberte | Castelsarrasin |
64 | Lascombes | Sylvie | Moissac |
65 | Leclerc | Helène | Castelsarrasin |
66 | Lecourt | Gisèle | Castelsarrasin |
67 | Lecourt | Jean Paul | Castelsarrasin |
68 | Louis | Marie | Meauzac |
69 | Marconnet | Lucien | Castelsarrasin |
70 | Martinez | Bruno | Castelsarrasin |
71 | Métais | Josette | Castelsarrasin |
72 | Mieulet | Hubertt | Labastide du temple |
73 | Molinié | Michèle | Castelsarrasin |
74 | Montergout | Roger | Castelsarrasin |
75 | Neupont | Gilles | Castelsarrasin |
76 | Pabanel | Jean Pierre | Castelsarrasin |
77 | Pacoud | Yvette | Castelsarrasin |
78 | Panfili | Jean Marc | Montauban |
79 | Pariel | Pascale | Castelsarrasin |
80 | Pasquet | Bruno | Moissac |
81 | Piloti | Claude | Lavilledieu |
82 | Piloti | Marie Ange | Lavilledieu |
83 | Portoles | Rodolphe | Montauban |
84 | Ramet | Georges | Castelsarrasin |
85 | Remy | Albert | Castelsarrasin |
86 | Rémy | Marie José | Castelsarrasin |
87 | Reynès-Dupleix | Romane | Castelsarrasin |
88 | Rollin | Patrick | Orange |
89 | Rouch-Pasquet | Thérèse | Moissac |
90 | Rouen | Jean Denis | Castelsarrasin |
91 | Rouvière | Monique | Castelsarrasin |
92 | Rouvière | Jean Claude | Castelsarrasin |
93 | Sachi | Faouzi | Castelsarrasin |
94 | Saint Martin | Patrick | Sistel |
95 | Saker | Boubakar | Castelsarrasin |
96 | Seguy | Georges | Castelsarrasin |
97 | Sempé | Alexis | Meauzac |
98 | Souchet | Josiane | Aubervilliers |
99 | Souleil | Maurice | Montauban |
100 | Suchet | René | Lavilledieu |
101 | Tardin | Gilbert | Castelsarrasin |
102 | Tardin | Françoise | Castelsarrasin |
103 | Tardin | Philippe | Castelsarrasin |
104 | Vern | Didier | Castelsarrasin |
105 | Vern | Chantal | Castelsarrasin |
106 | Vernhet | Alain | Castelsarrasin |
107 | Viguié | Jean Jacques | |
108 | Villedieu | Gérard | Moissac |
soutenu par
Je refuse de laisser mon canton aux mains du RN et de ses acolytes Angles et Beorchia,
Je refuse la poursuite de la politique de la majkorité sortante
j’apporte mon soutien à la seule liste de gauche, « Pour un Tarn et Garonne Social, Solidaire et Ecologiste, Per far un Tarn-e-Garòna social, solidari e ecologista »